Apr 11, 2024 - EQ Patch 4/17 - April 2024 Producers Letter - EQ 25th Anniversary - EQ Roadmap 2024 - Year of Darkpaw - Laurion's Song Launches - EG7 Investor Presentation (MAU, Revenue, EQ3) - EQResource Discord Server - EQResource in-game channel




Achievements

-> Collections


This Little Piggy (Grelleth's Palace) (10 Points)

Make your way through the overwhelming trash at Grelleth's Palace, The Chateau of Filth and salvage whatever you can.

Delicious Meats
One Pig's Trash
Dirty Robotics
Resilient Nature











Walkthrough:







Re: This Little Piggy (Grelleth's Palace) By: Elyssanda On: January 28, 2021, 08:54:34 AM

Ground spawn points for One Pigs Trash, Resilient Nature, and Dirty Robotics, or at least as many as I found while getting these, so it may not be a full list. Delicious meats can be gotten from Pig kills anywhere in zone.
P -2736.3899, -2824.7720, 12.9127, 0, 127, 127, 1, DR
P -3272.8140, -3570.3633, 19.8319, 0, 127, 127, 1, DR
P -3009.4434, -4243.9268, 9.6054, 0, 127, 127, 1, DR
P -1131.4955, -3479.3140, 8.3602, 0, 127, 127, 1, DR
P -52.9990, -3711.6619, 108.1830, 0, 127, 127, 1, RN
P 129.1302, -4358.7852, 107.9445, 0, 127, 127, 1, RN
P -60.7332, -4165.7686, 103.4264, 0, 127, 127, 1, RN
P -376.9200, -4869.1812, 158.1274, 0, 127, 127, 1, DR
P -89.8759, -4755.7476, 165.6012, 0, 127, 127, 1, DR
P -550.8581, -4773.8560, 108.8741, 0, 127, 127, 1, RN
P -1967.2482, -3426.0608, -39.0318, 0, 127, 127, 1, DR
P -2803.4192, -4397.8643, 8.9706, 0, 127, 127, 1, RN
P -2662.3152, -4132.7964, 17.2909, 0, 127, 127, 1, RN
P -1329.0746, -2818.0469, 12.4620, 0, 127, 127, 1, DR
P -1375.9950, -4775.5254, 95.2952, 0, 127, 127, 1, RN
P -180.3450, -4397.9268, 117.5758, 0, 127, 127, 1, RN
P 135.9194, -5149.6226, 212.3236, 0, 127, 127, 1, DR
P 172.6819, -5295.2598, 212.3381, 0, 127, 127, 1, DR
P 179.6867, -5413.7212, 213.7574, 0, 127, 127, 1, DR
P 114.8516, -5292.3521, 205.9596, 0, 127, 127, 1, OPT
P 161.6211, -5190.5352, 201.6085, 0, 127, 127, 1, OPT
P 47.6354, -5320.4063, 203.9480, 0, 127, 127, 1, DR
P -402.1001, -5324.3267, 217.8134, 0, 127, 127, 1, DR
P -409.6482, -5518.0713, 213.4123, 0, 127, 127, 1, DR
P -200.9921, -5638.4219, 289.6780, 0, 127, 127, 1, OPT
P -182.5331, -5667.4922, 292.3645, 0, 127, 127, 1, OPT
P -118.6501, -6402.3477, 257.3865, 0, 127, 127, 1, OPT
P 421.9390, -5493.2686, 397.3934, 0, 127, 127, 1, OPT
P 340.1789, -5586.8599, 400.6674, 0, 127, 127, 1, OPT
P 46.7385, -6576.0684, 451.7146, 0, 127, 127, 1, OPT
P 81.1037, -7031.2935, 496.3316, 0, 127, 127, 1, OPT
P 332.3141, -5665.5645, 400.6845, 0, 127, 127, 1, OPT
P -13.6504, -5246.7466, 205.9722, 0, 127, 127, 1, OPT
P 158.8200, -5169.8853, 216.4865, 0, 127, 127, 1, OPT
P 189.7156, -5353.0132, 212.8806, 0, 127, 127, 1, DR
P -69.0099, -5871.2173, 346.7996, 0, 127, 127, 1, OPT
P 89.5828, -5410.0352, 206.3508, 0, 127, 127, 1, OPT
P -276.6935, -5194.2437, 213.1457, 0, 127, 127, 1, DR
P 495.7108, -5729.5142, 291.0643, 0, 127, 127, 1, OPT
P -141.8071, -6400.8438, 257.4505, 0, 127, 127, 1, OPT
P -1238.1322, -3558.5752, 8.1165, 0, 127, 127, 1, DR
P -2013.9784, -3877.7100, 10.7826, 0, 127, 127, 1, DN
P -2657.0481, -3982.2344, 88.7377, 0, 127, 127, 1, DR
P -3078.5967, -4095.2693, 9.2394, 0, 127, 127, 1, DR
P -3086.1177, -4176.2354, 8.1598, 0, 127, 127, 1, RN
P -2953.5005, -4119.1084, 8.6798, 0, 127, 127, 1, DR
P -2729.4102, -3982.8975, 69.8878, 0, 127, 127, 1, DR
P -2132.6636, -4057.8711, 6.0485, 0, 127, 127, 1, DR
P -2476.1768, -4409.9805, 10.5969, 0, 127, 127, 1, DR
P -2144.3982, -4290.9282, 12.1168, 0, 127, 127, 1, DR
P -3216.0186, -2920.9285, 27.1464, 0, 127, 127, 1, RN
P -1853.9785, -2194.1514, 0.7699, 0, 127, 127, 1, RN
P -2120.3184, -3431.7805, -55.5627, 0, 127, 127, 1, DR
P -1822.5751, -3518.6687, -24.9420, 0, 127, 127, 1, DR
P -1778.9962, -3055.4438, -13.6258, 0, 127, 127, 1, RN
P -2133.5176, -2879.9302, -23.3306, 0, 127, 127, 1, RN
P -1887.4348, -2648.0496, -23.3302, 0, 127, 127, 1, RN
P -2098.2190, -4214.1509, 19.6798, 0, 127, 127, 1, DR
P -3023.2385, -4217.6733, 9.8563, 0, 127, 127, 1, RN
P -3109.4597, -4183.0635, 8.9228, 0, 127, 127, 1, RN
P -2885.4937, -4054.9700, 10.2394, 0, 127, 127, 1, DR
P 846.2661, -4756.6768, 240.4337, 0, 127, 127, 1, OPT
P -11.8306, -5276.0981, 201.8867, 0, 127, 127, 1, DR
P 102.0969, -5303.6313, 202.9462, 0, 127, 127, 1, DR
P 78.4320, -5317.6777, 203.9365, 0, 127, 127, 1, DR
P 28.6299, -5606.0928, 362.8202, 0, 127, 127, 1, OPT
P 243.6735, -5583.8848, 399.4289, 0, 127, 127, 1, OPT
P 129.7432, -6756.9941, 485.0470, 0, 127, 127, 1, OPT
P 243.0577, -6615.5195, 450.9016, 0, 127, 127, 1, OPT
P 118.2570, -6930.5864, 474.8293, 0, 127, 127, 1, OPT
P 195.0398, -7000.2168, 496.3327, 0, 127, 127, 1, OPT
P 82.7325, -7029.6743, 496.3316, 0, 0, 0, 1, OPT
P 11.0401, -5008.2876, 211.0000, 0, 127, 127, 1, OPT
P -70.1453, -1072.7542, 2.5725, 0, 127, 127, 1, OPT



This Little Piggy (Grelleth's Palace) By: EQResource Achievements On: May 30, 2017, 10:19:02 AM

Questions? Comments? Post them here! Original page - https://achievements.eqresource.com/achievements.php?id=2080759







Add Comment

Login/Register to Add a Comment

Privacy Policy | Contact Us